3月25日,生意社硅铁基准价为7542.86元/吨,与本月初(7804.29元/吨)相比,下降了-3.35%。
当日价 |
7542.86 |
日涨幅 |
-0.66% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7364.29 |
最大值 |
10350.00 |
中位值 |
8857.15 |
警戒 |
-- |
规格 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | |
品牌/产地 | 宁夏地区 | |
交货地 | 宁夏 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | |
品牌/产地 | 宁夏地区 | |
交货地 | 宁夏 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | |
品牌/产地 | 宁夏地区 | |
交货地 | 宁夏 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | |
品牌/产地 | 大有冶炼 | |
交货地 | 宁夏 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | |
品牌/产地 | 三元中泰 | |
交货地 | 宁夏 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | |
品牌/产地 | 中卫银河 | |
交货地 | 宁夏 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | |
品牌/产地 | 新华实业 | |
交货地 | 宁夏 | 2023-03-24 |
1
生意社:5月9日东北地区地炼汽柴油报价暂稳 2025-05-09
2
生意社:5月9日西北地区地炼汽柴油报价下滑 2025-05-09
3
生意社:5月8日国际原油期货升逾3% 2025-05-09
4
EIA:上周美国原油及馏分油库存下降 汽油库存上升 2025-05-08
5
生意社:5月上旬地炼成品油行情小幅走低 2025-05-09
6
生意社:本轮成品油零售价暂不调整 2025-04-30